Shoe Sizes
UK Size | European Size |
1 | 33 |
1.5 | 33-34 |
2 | 34 |
2.5 | 35 |
3 | 36 |
3.5 | 36.5 |
4 | 37 |
4.5 | 37.5 |
5 | 38 |
5.5 | 38.5 - 39 |
6 | 39- 39.5 |
6.5 | 40 |
7 | 40.5 |
7.5 | 41 - 41.5 |
8 | 42 |
8.5 | 42.5 |
9 | 43 |
9.5 | 43.5 - 44 |
10 | 44 - 44.5 |
10.5 | 45 |
Caitlyn Bun Wig Colours
Small
Number | Colour Description |
4 | Nearly Black |
6 | Very Dark Brown |
8 | Dark Brown |
8/30 | Dark Brown with Subtle Red Hint |
10 | Mid Brown |
14/24 | Brown Blond Mix |
12 | Brown |
24bt18 | Brown Roots with Blond Highlights |
22 | Bright Ash Blond |
24bt/27c | Honey Blond |
613 | Bright Light Blond |
28 | Ginger |
27mb | Mid/Mixed Ginger |
27t613 | Red Roots with Blond Tips |
30a | Rich Mahogany |
Caitlyn Bun Wig Colours
Large
Number | Colour Description |
4 | Nearly Black |
6 | Very Dark Brown |
8 | Dark Brown |
8/30 | Dark Brown with Subtle Red Hint |
10 | Mid Brown |
14/24 | Brown Blond Mix |
12 | Brown |
22 | Bright Ash Blond |
24bt/27c | Honey Blond |
613 | Bright Light Blond |
28 | Ginger |
27mb | Mid/Mixed Ginger |
27t613 | Red Roots with Blond Tips |
30a | Rich Mahogany |
Cara Bun Wig Colours
Number | Colour Description |
4 | Nearly Black |
6 | Very Dark Brown |
8 | Dark Brown |
8/30 | Dark Brown with Subtle Red Hint |
10 | Mid Brown |
12 | Brown |
24bt18 | Brown Roots with Blond Highlights |
22 | Bright Ash Blond |
24bt/27c | Honey Blond |
613 | Bright Light Blond |
27mb | Mid/Mixed Ginger |
27t613 | Red Roots with Blond Tips |
Green Skirt Sizes
Waist Inch | Length Inch | Waist cm | Length cm |
22 | 14 | 55 | 35 |
24 | 14 | 60 | 35 |
24 | 16 | 60 | 40 |
26 | 16 | 65 | 40 |
28 | 16 | 70 | 40 |
28 | 18 | 70 | 45 |
30 | 18 | 75 | 45 |
White Polo Shirt Sizes
Age | Cms. |
3 | 98 |
4 | 104 |
5 | 110 |
6 | 116 |
7 | 122 |
8 | 128 |
9 | 135 |
10 | 140 |
11 | 146 |
12 | 152 |
13 | 158 |
14 | 164 |
15 | 170 |
16 | 176 |